組織図

沿革
株式会社ギガ・システム
| 1984年08月 | 兵庫県姫路市に資本金100万円にて設立 |
|---|---|
| 1985年11月 | 資本金400万円に増資 |
| 1988年01月 | 大阪市南区(現、中央区)に本店を移転 |
| 1989年12月 | 大阪市淀川区西中島に本店を移転 資本金を1,000万円に増資 |
| 1990年11月 | 資本金を1,500万円に増資 |
| 2003年09月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 2007年11月 | 特定労働者派遣事業の届出 |
| 2012年01月 | プライバシーマークを取得 |
| 2016年06月 | (株)ギガ・システムと(株)アールディーエスが合併 |
| 2016年10月 | 某大学医学部と共同開発開始(新規事業) |
| 2017年12月 | 営業組織設置 |
| 2018年02月 | 医療機器製業 許可取得 |
| 2018年03月 | 一般労働者派遣事業 許可取得 |
| 2019年03月 | 開発センター開設(IoT,Cloud,Robot,WebRTC などチャレンジ) |
| 2019年04月 | イノベーション事業部設立(現・商品開発室) |
| 2020年11月 | 総合企画室設置 |
| 2020年12月 | 開発センター増床 20席→40席 横浜事業所開設 |
| 2020年12月 | (株)ギガ・システムとアプライド・エンジニアリング(株)が合併 |
| 2020年12月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 2021年12月 | 特許出願:2021-131928(ワンタイムIDとワンタイムPW認証) |
| 2022年02月 | 特許出願:2022-011604(パスワードレス認証) |
| 2022年04月 | (一財)神奈川県情報サービス産業協会に加入 |
| 2023年04月 | (株)ギガ・システムと(株)シルバーハートが合併 |
| 2023年04月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 2023年04月 | 合併時 社員+BP=137 名程の体制 |
| 2023年08月 | 特許取得:7333923(ワンタイム認証情報によるパスワードレスな相互認証) |
| 2024年01月 | 特許取得:7412691(認証サーバー不要なワンタイム認証情報による相互認証) |
株式会社アールディーエス
| 2003年10月 | 有限会社アールディーエス( 本社所在地:香川県高松市) 設立 |
|---|---|
| 2008年04月 | 特定労働者派遣事業の届出 |
| 2009年04月 | 資本金を500万円に増資 |
| 2011年05月 | 兵庫県神戸市中央区に本社を移転 |
| 2012年04月 | 有限会社より株式会社へ |
アプライド・エンジニアリング株式会社
| 1990年03月 | 兵庫県姫路市飾磨区恵比寿に資本金500万円にて設立 |
|---|---|
| 1992年06月 | 兵庫県姫路市青山に本店を移転 |
| 1996年06月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 2000年11月 | 兵庫県姫路市北条口に本店を移転 |
| 2006年01月 | 特定労働者派遣事業の届出 |
| 2006年12月 | 大阪営業所を開設 |
| 2007年01月 | 兵庫県姫路市北条梅原町に本店を移転 |
| 2009年12月 | 大阪営業所を閉鎖 |
| 2018年09月 | 労働者派遣事業の届出 |
株式会社シルバーハート
| 2011年10月 | 兵庫県明石市に資本金100万円にて設立 |
|---|---|
| 2011年11月 | 特定労働者派遣事業の届出 |
| 2017年07月 | 資本金を250万円に増資 |
| 2018年11月 | 資本金を850万円に増資 |
| 2019年02月 | 一般労働者派遣事業 許可取得 |
