売上( 社内・社外) /全体人数
2016年度 → 2020年度
-
人数
2.56倍
-
売上
3.29倍

M&A 2回 | 株式会社アール・ディー・エス アプライド・エンジニアリング株式会社 |
---|---|
組織化 | 営業部門・自社製品開発部門・開発センター |
拠点増 | 本社・開発センター・横浜事業所・地方要員活用(豊岡・島根・厚木) |
自社製品開発 | 認証システム(※特許申請中)・栄養管理アプリ・安否確認など |
他社プロダクト活用37 | Microsoft 製品・Unity・LINE(LIFF) |
新規顧客開拓 | ・2016年合併時 6社 ※内請負契約社数 1社 ・2016年合併以降 25社(+19社) ※内請負契約社数 11社 ・2020年合併以降 30社(+5社) ※内請負契約社数 13社 |
チャレンジ目標
・社員100名 ・資本金5,000万円 ・売上12億円